titre immobilier-sans-detour Estimations gestions Lotisements BAREME
contact mail
Fargues FARGUES SAINT HILAIRE 11-13
Avenue de l'Entre deux mers
GPS: 00°27'04"O ; 44°49'31"N
Créon CREON Route de La Sauve
(50m de la gendarmerie direction La Sauve)
GPS: 00°20'42"O ; 44°46' 20
camblanes CAMBLANES ET MEYNAC
42 route du Bourg
Angle D10 - D14
GPS: 00°29'34"O ; 44°46'18"N
Barème

honoraires de negociation maximun TTC

année 2023

Hors honoraires de mise en état d'être vendu le cas échéant

(relevé topographique, réquisition de titres au service de la publicité foncière, résolution de difficultés juridiques particuliéres, établissement de servitudes, demandes d'urbanisme, divisions foncières, appel à expertise de batiment ou de sous-sol).
Mandat non exclusif
Mandat exclusif
Prix de vente net
vendeur
Prix affiché
honoraires inclus
Honoraires % sur FAI Prix affiché
honoraires inclus
Honoraires % sur FAI
100 000 € 110 000 € 10 000 € 9,09 % 107 000 € 7 000 € 6,54 %
120 000 € 130 000 € 10 000 € 7,69 % 127 000 € 7 000 € 5,51 %
150 000 € 165 000 € 15 000 € 9,09% 157 500 € 7 500 € 4,76%
200 000 € 216 000 € 16 000 € 7,41% 208 000 € 8 000 € 3,85%
225 000 € 241 500 € 16 500 € 6,83% 233 250€ 8 250 € 3,54%
250 000 € 267 000 € 17 000 € 6,37% 258 500 € 8 500 € 3,29%
275 000 € 292 500 € 17 500 € 5,98% 283 750 € 8 750 € 3,08%
300 000 € 318 000 € 18 000 € 5,66% 309 000 € 9 000 € 2,91%
350 000 € 369 000 € 19 000 € 5,15% 359 500 € 9 500 € 2,64%
400 000 € 420 000 € 20 000 € 4,76 % 410 000 € 10 000 € 2,44 %
450 000 € 472 000 € 22 000 € 4,66 % 461 000 € 11 000 € 2,39 %
500 000 € 525 000 € 25 000 € 4,76 % 512 500 € 12 500 € 2,44 %
600 000 € 626 000 € 26 000 € 4,15 % 613 000 € 13 000 € 2,12 %
700 000 € 727 000 € 27 000 € 3,71 % 713 500 € 13 500 € 1,89 %
750 000 € 778 000 € 28 000 € 3,60 % 764 000 € 14 500 € 1,83 %
800 000 € 830 000 € 30 000 € 3,61 % 815 000 € 15 000 € 1,84 %
1 000 000 € 1 040 000 € 40 000 € 3,85 % 1 020 000 € 20 000 € 1,96 %
1 500 000 € 1 550 000 € 50 000 € 3.23% 1 525 000 € 25 000 € 1,64 %

En cas de difficultés particulères relatives à la mise en état d'être vendu,
montant maximum: 25 000 €

Vente de terrains à bâtir

5% TTC du prix net vendeur (mission uniquement commerciale pour un terrain borné)
5% TTC relevé topographique inclus si exclusivité
10 % TTC pour une opération de lotissement de moins de 5 lots sans voirie et espaces communs,
relevé topographique, obtention de l'autorisation administrative,
frais de document d'arpentage et de bornage par géomètre expert pour des prix de lots de 70 à 100 000 €.

Expertises

Avis de valeur marchande ou locative sur déclarations du demandeur,
expertises avec examen de situations juriques particuliéres au regard du droit civil ou public, étude de
faisabilité de division, avec relevé topographique ou de cote NGF: honoraires sur devis en fonction des difficultés.

L'avis de valeur peut être offert sur engagement sincère de nous confier la vente,
ou à l'issue d'un mandat de louer ou gérer.

Ces expertises peuvent faire l'objet de paiement différé dans le cadre de mandats de vente exclusifs.

Gestion

Le tarif est fonction de l'étendue de la mission, de la situation et de l'immeuble.
Assurance des loyers impayés de 2,10% du loyer mensuel

Location (uniquements sur mandat exlusif)

2% du loyer annuel pour la négociation, et payés par le bailleur
8% du loyer annuel pour les visites, la constitution du dossier et la rédaction du bail,payés pour moitié par le bailleur et le locataire
2% du loyer annuel pour l’établissement de l’état des lieux, et payé pour moitié par le bailleur et le locataire.

Barème comparatif

(vente d'immeubles bâtis)
Calcul sur la base des prix frais d’agence inclus.

FAI

(Frais d'agence inclus)

NCI
(1er Mars 2017)

Bedin Fargues
(du 16 juillet 2014)

La Bourse Fargues
(1er janvier 2017)

       
100 000 € 8 000 € 8,00 % 7 500 € 7,50 % 7 500 € 7,50 %
150 000 € 11 000 € 7,33 % 10 000 € 6,67 % 10 500 € 7,0 %
200 000 € 14 000 € 7,00 % 12 500 € 6,25 % 13 000 € 6,50 %
250 000 € 16 000 € 6,40 % 15 000 € 6,00 % 15 000 € 6,00 %
300 000 € 17 000 € 5,67 % 17 500 € 5,83 % 16 500 € 5,50 %
350 000 € 20 000 € 5,71 % 20 000€ 5,71 % 19 250 € 5,50 %
400 000 € 22 000 € 5,50 % 22 500€ 5,63 % 20 000€ 5,00 %
500 000 € 27 500 € 5,50 % 27 500 € 5,50 % 22 500 € 4,50 %
1 000 000 € 55 000 € 5,50 % 50 000 € 5,00 % 35 000 € 3,50 %
  

Afficher un tarif intermédiaire entre les plus chers et les moins chers, puis l’appliquer à la hausse ou à la baisse selon les intérêts du moment est évidement contraire à l’esprit de l’obligation d’afficher celui-ci pour prévenir ses clients du barème pratiqué. Il est en outre l’aveu de l’impossibilité ou la volonté de ne pas tenir le barème compétitif que l’on voudrait faire valoir à sa clientèle.

Sommaire